Stichting Roberta’s Nursery, Amsterdam. Bedragen in euro’s. Weergave van de jaarrekening 2021 zoals die tot oktober 2026 als document op deze website stond.
Balans per 31 december 2021
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Vorderingen en overlopende activa | ||
| – Te ontvangen donaties | 0 | 0 |
| – Vooruitbetaalde kosten | 15 | 315 |
| Subtotaal | 15 | 315 |
| Liquide middelen | ||
| – ING bank | 947 | 7.041 |
| Totaal activa | 962 | 7.356 |
| Passiva | ||
| Kapitaal | ||
| – Algemene reserves | 962 | 7.356 |
| Kortlopende schulden | ||
| – Te betalen kosten | 0 | 0 |
| Subtotaal | 0 | 0 |
| Totaal passiva | 962 | 7.356 |
Winst- en verliesrekening over 2021
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Baten | ||
| Donaties New Class Room | 0 | 0 |
| Donaties Teachers | 0 | 0 |
| Donaties algemeen | 2.735 | 6.050 |
| Totaal baten | 2.735 | 6.050 |
| Lasten | ||
| Peace and development trust | 9.000 | 0 |
| Fondswerving | 0 | 1.600 |
| Bankkosten | 129 | 121 |
| Oprichtingskosten | 0 | 0 |
| Financiële verschillen | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 9.129 | 1.721 |
| Exploitatieresultaat | -6.394 | 4.329 |
