Stichting Roberta’s Nursery, Amsterdam. Bedragen in euro’s. Weergave van de jaarrekening 2020 zoals die tot oktober 2026 als document op deze website stond.
Balans per 31 december 2020
| 31 december 2020 | 31 december 2019 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Vorderingen en overlopende activa | ||
| – Te ontvangen donaties | 0 | 0 |
| – Vooruitbetaalde kosten | 315 | 1.350 |
| Subtotaal | 315 | 1.350 |
| Liquide middelen | ||
| – ING bank | 7.041 | 1.677 |
| Totaal activa | 7.356 | 3.027 |
| Passiva | ||
| Kapitaal | ||
| – Algemene reserves | 7.356 | 3.027 |
| Kortlopende schulden | ||
| – Te betalen kosten | 0 | 0 |
| Subtotaal | 0 | 0 |
| Totaal passiva | 7.356 | 3.027 |
Winst- en verliesrekening over 2020
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Baten | ||
| Donaties New Class Room | 0 | 17.000 |
| Donaties Teachers | 0 | 2.345 |
| Donaties algemeen | 6.050 | 970 |
| Totaal baten | 6.050 | 20.315 |
| Lasten | ||
| Peace and development trust | 0 | 14.800 |
| Fondswerving | 1.600 | 1.904 |
| Bankkosten | 121 | 149 |
| Oprichtingskosten | 0 | 435 |
| Financiële verschillen | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 1.721 | 17.288 |
| Exploitatieresultaat | 4.329 | 3.027 |
